application
feature
廣泛應(yīng)用于輕工日化、建材、化學(xué)工業(yè)、食品工業(yè)、冶金、紡織、石油、國(guó)防、醫(yī)藥等領(lǐng)域,
用作制造其他化學(xué)品的原料、清洗劑、洗滌劑,也用于照相術(shù)和分析領(lǐng)域。
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 國(guó)標(biāo) | 純堿 | 單項(xiàng)評(píng)價(jià) | ||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |||
外觀 | 白色細(xì)小顆粒 | 白色細(xì)小顆粒 | 優(yōu)于國(guó)家優(yōu)等品標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo) | ||
總堿量(以干基Na2CO3的質(zhì)量分?jǐn)?shù)計(jì))/%≥ | 99.2 | 98.8 | 98 | 99.6 | |
總堿量(以濕基Na2CO3的質(zhì)量分?jǐn)?shù)計(jì))/%≥ | 97.9 | 97.5 | 96.7 | 99.4 | |
氯化鈉(以干基NaCl的質(zhì)量分?jǐn)?shù)計(jì))/%≤ | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | |
鐵(Fe)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≤ | 0.0035 | 0.006 | 0.01 | 0.001 | |
水不溶物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≤ | 0.03 | 0.1 | 0.15 | 0.02 | |
堆積密度/(g/mL)≥ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.06 | |
粒度,篩余物(180μm)/%≥ | 70 | 65 | 60 | 93.2 | |
檢驗(yàn)結(jié)論 | 優(yōu)等品 |
儲(chǔ)存于陰涼、通風(fēng)的庫(kù)房。遠(yuǎn)離火種、熱源。應(yīng)與酸類等分開存放,切忌混儲(chǔ)。儲(chǔ)區(qū)應(yīng)備有合適的材料收容泄漏物。
【禁配物】強(qiáng)酸、鋁、氟